Description
SIZE CHART
SIZE | BUST | HIPS |
XS | 79-84cm | 83-90cm |
31"-33" | 32"-35" | |
S | 84-89cm | 90-95cm |
33"-35" | 35"-37" | |
M | 89-94cm | 96-102cm |
35"-37" | 38"-40" | |
L | 94-99cm | 102-108cm |
37"-39" | 40"-42" | |
XL | 99-104cm | 108-115cm |
39"-41" | 42"-45" | |
2XL | 102-107cm | 107-112cm |
40"-42" | 42"-44" | |
3XL | 107-112cm | 112-117cm |
42"-44" | 44"-46" | |
4XL | 112-117cm | 117-122cm |
44"-46" | 46"-48" | |
5XL | 117-122cm | 122-127cm |
46"-48" | 48"-50" | |
6XL | 122-127cm | 127-132cm |
48"-50" | 50"-52" |
Reviews
There are no reviews yet.